loading
Die Dicke der für Lautsprecher verwendeten Titanfolie kann je nach spezifischer Anwendung und Design des Lautsprechers variieren.Titan wird aufgrund seines hohen Festigkeits-Gewichts-Verhältnisses und seiner hervorragenden Steifigkeit häufig in Lautsprechermembranen oder Hochtönern verwendet.
Im Allgemeinen kann die Dicke der für Lautsprechermembranen verwendeten Titanfolie zwischen etwa 10 und 50 Mikrometer (µm) liegen.Dünnere Folien, etwa 10 bis 20 µm, werden häufig für Hochtöner verwendet, bei denen es auf eine hohe Frequenzwiedergabe und ein schnelles Einschwingverhalten ankommt.Dickere Folien, etwa 30 bis 50 µm, können für größere Membranen verwendet werden, die mehr Steifigkeit und niedrigere Resonanzfrequenzen erfordern.
Es ist wichtig zu beachten, dass die spezifische Dicke der in Lautsprechern verwendeten Titanfolie je nach den Designpräferenzen des Lautsprecherherstellers, den gewünschten Leistungsmerkmalen und der beabsichtigten Anwendung des Lautsprechers variieren kann.Daher wird empfohlen, die Spezifikationen des Lautsprecherherstellers zu konsultieren oder sich direkt an ihn zu wenden, um genaue Informationen zur Dicke der Titanfolie zu erhalten, die in seinen spezifischen Lautsprechermodellen verwendet wird.
Name | Titanstreifen und -folie, Klebeband | Lieferstatus |
Je nach Ihren Anforderungen oder Ihrem Blatt Warmwalzen Kaltwalzen Coil-Walzglühen Kaltwalzen-Glühen glatt entsprechend Ihren Härteanforderungen | ||
Standard | GB/T3621.ASTM B265 | |
Zertifizierung | IOS9001:2015,ISO/TS 16949:2009 | |
Wandstärke | 0,08–3,0 mm | |
Zulässige Breitenabweichung | +/-0,15 mm | |
Material | Gr1(TA1),Gr2(TA2),Gr12(TA10) | |
Lieferzeit | Innerhalb von 25 Tagen nach Erhalt der Anzahlung | |
Zahlungsziel | T/T, L/C | |
Lieferfähigkeit | 250 Tonnen pro Monat | |
Verpackung | Export-Standardverpackung mit Polywood-Palette oder ISPM 15-geprägter Holzkiste | |
Information | Maximales Spulengewicht: 10000 kg Spuleninnendurchmesser Φ500/600/610/762 Die schmalste Schlitzbreite: 15 mm Maximale Länge: 5600 m |
牌号 Grad | 厚度 Dicke(mm) | 厚度允许偏差 Zulässig Dicke Abweichung (mm) | 材料宽度 Breite(mm) | 允许宽度偏差 Zulässig Breite Abweichung (mm) | |
普通精度 Allgemein Präzision | 高精度 Hoch Präzision | ||||
TA1/GR1 TA4/GR4 TA2/GR2 TC4/GR5 TA10/GR12 | 0,01T≤0,1 | +/-0,01 | +/-0,005 | 5~1200 | +/-0,1 |
0,1 | +/-0,01 | +/-0,005 | |||
0,6 | +/-0,01 | +/-0,005 | |||
+/-0,02 | +/-0,01 | ||||
1,0 |
牌号 Grad | Nein Status | 室温力学性能 Zimmertemperatur Mechanisch Eigenschaften | |||
抗拉强度Rm/Mpa Zugfest Stärke Rm/Mpa | 规定非比例延伸强度Rp0,2/Mpa Bestimmungen von Nicht proportional Verlängerung Intensität Rp0,2/Mpa | 断后伸长率A50 mm/% Prozentsatz Verlängerung nach Fraktur | |||
TA1/GR1 | 退火态 Geglüht | ≥240 | 140~310 | ≥24 % | |
TA2/GR2 | ≥400 | 275~450 | ≥20 % | ||
TA10/GR12 | ≥460 | ≥300 | ≥18 % |
Die Dicke der für Lautsprecher verwendeten Titanfolie kann je nach spezifischer Anwendung und Design des Lautsprechers variieren.Titan wird aufgrund seines hohen Festigkeits-Gewichts-Verhältnisses und seiner hervorragenden Steifigkeit häufig in Lautsprechermembranen oder Hochtönern verwendet.
Im Allgemeinen kann die Dicke der für Lautsprechermembranen verwendeten Titanfolie zwischen etwa 10 und 50 Mikrometer (µm) liegen.Dünnere Folien, etwa 10 bis 20 µm, werden häufig für Hochtöner verwendet, bei denen es auf eine hohe Frequenzwiedergabe und ein schnelles Einschwingverhalten ankommt.Dickere Folien, etwa 30 bis 50 µm, können für größere Membranen verwendet werden, die mehr Steifigkeit und niedrigere Resonanzfrequenzen erfordern.
Es ist wichtig zu beachten, dass die spezifische Dicke der in Lautsprechern verwendeten Titanfolie je nach den Designpräferenzen des Lautsprecherherstellers, den gewünschten Leistungsmerkmalen und der beabsichtigten Anwendung des Lautsprechers variieren kann.Daher wird empfohlen, die Spezifikationen des Lautsprecherherstellers zu konsultieren oder sich direkt an ihn zu wenden, um genaue Informationen zur Dicke der Titanfolie zu erhalten, die in seinen spezifischen Lautsprechermodellen verwendet wird.
Name | Titanstreifen und -folie, Klebeband | Lieferstatus |
Je nach Ihren Anforderungen oder Ihrem Blatt Warmwalzen Kaltwalzen Coil-Walzglühen Kaltwalzen-Glühen glatt entsprechend Ihren Härteanforderungen | ||
Standard | GB/T3621.ASTM B265 | |
Zertifizierung | IOS9001:2015,ISO/TS 16949:2009 | |
Wandstärke | 0,08–3,0 mm | |
Zulässige Breitenabweichung | +/-0,15 mm | |
Material | Gr1(TA1),Gr2(TA2),Gr12(TA10) | |
Lieferzeit | Innerhalb von 25 Tagen nach Erhalt der Anzahlung | |
Zahlungsziel | T/T, L/C | |
Lieferfähigkeit | 250 Tonnen pro Monat | |
Verpackung | Export-Standardverpackung mit Polywood-Palette oder ISPM 15-geprägter Holzkiste | |
Information | Maximales Spulengewicht: 10000 kg Spuleninnendurchmesser Φ500/600/610/762 Die schmalste Schlitzbreite: 15 mm Maximale Länge: 5600 m |
牌号 Grad | 厚度 Dicke(mm) | 厚度允许偏差 Zulässig Dicke Abweichung (mm) | 材料宽度 Breite(mm) | 允许宽度偏差 Zulässig Breite Abweichung (mm) | |
普通精度 Allgemein Präzision | 高精度 Hoch Präzision | ||||
TA1/GR1 TA4/GR4 TA2/GR2 TC4/GR5 TA10/GR12 | 0,01T≤0,1 | +/-0,01 | +/-0,005 | 5~1200 | +/-0,1 |
0,1 | +/-0,01 | +/-0,005 | |||
0,6 | +/-0,01 | +/-0,005 | |||
+/-0,02 | +/-0,01 | ||||
1,0 |
牌号 Grad | Nein Status | 室温力学性能 Zimmertemperatur Mechanisch Eigenschaften | |||
抗拉强度Rm/Mpa Zugfest Stärke Rm/Mpa | 规定非比例延伸强度Rp0,2/Mpa Bestimmungen von Nicht proportional Verlängerung Intensität Rp0,2/Mpa | 断后伸长率A50 mm/% Prozentsatz Verlängerung nach Fraktur | |||
TA1/GR1 | 退火态 Geglüht | ≥240 | 140~310 | ≥24 % | |
TA2/GR2 | ≥400 | 275~450 | ≥20 % | ||
TA10/GR12 | ≥460 | ≥300 | ≥18 % |